Ethnikolor Vol2 La Fªte Antillaise Continue
| ステータス | カタログナンバー | Image | アーティスト | タイトル ( フォーマット) | レーベル | カタログナンバー | 国 | 年 | アクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Game (3) | Under The White Bible Law (LP, Album) | Boy Records (4), Boy Records (4) | Spain | 1989 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Nuit | Twist À Monaco (7", Single) | New Deal | France | 1985 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8789 | | Juliette (2) | La Vie En Noir - Remix (12", Maxi) | New Deal | 8789 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8791 | | Céyx | Ma-La-Vi-Ta (12") | Carrere, New Deal | 8791 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8792 | | Mozzart | Money (12", Maxi) | New Deal, Carrere | 8792 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8845 | | Krootchey* | Cruel Justicier (12", Maxi) | New Deal, New Deal | 8845 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8851 | | Morgan (7) | Spanish Dream (12") | New Deal, Carrere | 8851 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.883 | | Tendance (4) | La Bête (12", Maxi) | New Deal | 8.883 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8912 | | Vanessa | Crazy For You (12") | Carrere, New Deal | 8912 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8926 | | Click (2) | Duri Duri (Baila Baila) (12", Maxi) | New Deal, Carrere | 8926 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8927 | | Zouk Machine | Zouk Machine (12", Maxi) | New Deal | 8927 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8928 | | Expérience 7 | Lanmou Se On Danjé (12") | New Deal | 8928 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9054 | | Dédé Saint Prix* & Avan Van* | Dédé Saint Prix* & Avan Van* - Kannel (12") | New Deal | 9054 | France | 1989 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9216 | | East (2) & Reef-T. | East (2) & Reef-T. - Le Rap Ca Tape (12", Maxi) | Carrere, New Deal | 9216 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.305 | | José Lucas | Electric Rumba (7", Single) | New Deal, New Deal | 14.305 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 306 | | Juliette (2) | La Vie En Noir - Remix (7") | New Deal | 14 306 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14307 | | Céyx | Malavita (7", Single) | New Deal | 14307 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14308 | | Mozzart | Money (7") | New Deal, Carrere | 14308 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14403 | | Les Scoubidous | Les Années Scoubidous (7", Single) | New Deal, New Deal | 14403 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.408 | | Krootchey* | Cruel Justicier (7") | New Deal | 14.408 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.415 | | Morgan (7) | Spanish Dream (7") | New Deal | 14.415 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.448 | | Alexie Lorca | Babel (7", Single) | New Deal | 14.448 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.527 | | Vanessa | Crazy For You (7", Single) | New Deal, Carrere | 14.527 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14540 | | Click (2) | Duri Duri (Baila Baila) (7", Single) | New Deal, Carrere | 14540 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14557 | | Zouk Machine | Zouk Machine (7") | New Deal | 14557 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.751 | | Dédé Saint Prix* & Avan Van* | Dédé Saint Prix* & Avan Van* - Wis Way (7", Single) | New Deal | 14.751 | France | 1989 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.774 | | Ralph Thamar | Polisson (7", Single) | Flarenasch, Flarenasch | 14.774 | France | 1989 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14919 | | Ralph Thamar | Les Enfants Du Soleil (7", Single) | New Deal | 14919 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14952 | | Claude Martial (3) | Soleil D'été (7") | New Deal | 14952 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.008 | | East (2) & Reef-T. | East (2) & Reef-T. - Le Rap Ca Tape (7", Single) | New Deal, Carrere | 15.008 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.016 | | Jean-Claude Mondésir | Tika Remix (7", Single) | New Deal | 15.016 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15133 | | Claude Martial (3) | Pays Nou (Ecouter Et Zouker) (7") | Flarenasch, New Deal | 15133 | France | 1991 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30038 | | Hubert Lagier | Zouk'N Love (LP, Album) | New Deal, New Deal | 30038 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.073 | | Ethnikolor | Ethnikolor (LP) | Carrere, New Deal | 30.073 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.133 | | Freem (2) | Contraste (LP) | New Deal | 30.133 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.144 | | Energy (16), Jean-Michel Rotin | Energy (16), Jean-Michel Rotin - Untitled (LP) | New Deal | 30.144 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30164 | | Hayan' | Va-Va-Va (LP, Album) | New Deal | 30164 | France | Unknown | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 185 | Various | Génération Africa (2xLP, Comp) | Carrere, New Deal | 30 185 | France | 1991 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30188 | | Various | La Vie Du Raï (2xLP, Comp) | New Deal, Carrere | 30188 | France | 1991 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30239 | | Ronald Rubinel | Ethnikolor Vol 2 La Fete Antillaise Continue... (LP) | New Deal | 30239 | France | 1991 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40038 | | Hubert Lagier | Zouk'N Love (Cass) | New Deal, New Deal | 40038 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.144 | | Energy (16), Jean-Michel Rotin | Energy (16), Jean-Michel Rotin - Untitled (Cass) | New Deal | 40.144 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40239 | | Ronald Rubinel | Ethnikolor Vol 2 La Fete Antillaise Continue... (Cass, Album) | New Deal | 40239 | France | 1991 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50038 | | Hubert Lagier | Zouk'N Love (CD, Album) | New Deal, Carrere | 50038 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.133 | | Freem (2) | Contraste (CD, Album) | New Deal | 50.133 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50164 | | Hayan' | Va-Va-Va (CD, Album) | New Deal | 50164 | France | 1991 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 185 | | Various | Génération Africa (CD, Comp) | Carrere, New Deal | 50 185 | France | 1991 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50188 | | Various | La Vie Du Raï (CD, Comp) | Carrere, New Deal, Carrere, New Deal | 50188 | France | 1991 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 193 | | Various | Génération Zouk Vol.3 (CD, Comp) | Carrere, New Deal, Carrere, New Deal | 50 193 | France | Unknown | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50239 | | Ronald Rubinel | Ethnikolor Vol 2 La Fete Antillaise Continue... (CD, Comp) | New Deal | 50239 | France | 1992 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 703 | | Various | Génération Zouk (2xLP, Comp, P/Mixed) | New Deal | 66 703 | France | 1989 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66794 | | Zaiko Langa Langa | Jetez L'Éponge (LP) | New Deal, Carrere | 66794 | France | 1989 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 795 | | Guilou | Couleurs (Album) | 66 795 | France | 1989 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 796 | | Gilles Floro | Gilles Floro (Album) | 66 796 | France | 1989 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66852 | | Kassav' | Best Of Kassav' (2xLP, Comp) | New Deal | 66852 | France | 1989 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 936 | | Jean-Claude Mondésir | Tika (LP) | New Deal | 66 936 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 937 | | Various | Génération Zouk Vol.2 (2xLP, Comp) | Carrere, Carrere, New Deal, New Deal | 66 937 | France | 1990 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 703 | | Various | Génération Zouk (Cass, Comp, P/Mixed) | New Deal, Carrere | 76 703 | France | 1989 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76794 | | Zaiko Langa Langa | Jetez L'Éponge (Cass, Album) | New Deal, New Deal | 76794 | France | Unknown | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96596 | | Various | Hitalia - The Italian Hit Connection Vol.1 (CD, Comp) | Carrere, New Deal | 96596 | France | 1988 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 703 | | Various | Génération Zouk (CD, Comp) | New Deal | 96 703 | France | 1989 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96794 | | Zaiko Langa Langa | Jetez L'Éponge (CD, Album) | New Deal | 96794 | France | Unknown | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96936 | | Jean-Claude Mondésir | Tika (CD, Album) | New Deal | 96936 | France | Unknown | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180242 | | Kassav' | Best Of Kassav' (Comp) | 180242 | France | 1992 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 352 | | Energy (16), Jean-Michel Rotin | Energy (16), Jean-Michel Rotin - Untitled (CD, Album, RE) | New Deal | 180 352 | France | 1992 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180642 | | Various | La Vie Du Raï (CD, Comp, RE) | New Deal | 180642 | France | 1992 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180652 | | Bulgarka J. Quartet | La Légende Des Voix Bulgares (CD, Album) | New Deal, Musidisc | 180652 | France | 1995 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180692 | | Zaiko Langa Langa | Jetez L'Éponge (CD, Album) | New Deal | 180692 | France | Unknown | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 322 | | Various | Génération Zouk Vol.4 (CD, Comp) | Flarenasch, New Deal | 181 322 | France | 1992 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 412 | | Dey (6) | Cé Pa La Pènn' (CD, Album) | New Deal | 181 412 | France | 1992 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 422 | Dey (6) | Two Fô (CD, Single) | New Deal | 181 422 | France | 1992 | このバージョンを出品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181906 | | Hayan' | Manmay (12", Promo) | Flarenasch | 181906 | France | Unknown | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183952 | | Daddy T'Charly | Fifty Fifty (CD, Album) | New Deal | 183952 | France | 1992 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184682 | | Kassav' | Best Of Kassav' (Volume2) (CD, Comp) | New Deal | 184682 | France | 1994 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184692 | | Kassav' | Double Best Of Kassav' (2xCD, Comp) | New Deal | 184692 | France | 1994 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 612 | | Various | Carnaval Des Antilles (CD, Album, Comp) | New Deal, Musidisc | 197 612 | France | Unknown | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472076 | | Kassav' | Double Best Of Kassav' (2xCD, Comp) | New Deal | 472076 | France | 1996 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 197 | | Ethnikolor | Ethnikolor (CD, Album) | New Deal | 472 197 | France | Unknown | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 198 | | Ethnikolor | La Fete Antillaise Continue...Vol 2 (CD, Comp) | New Deal | 472 198 | France | Unknown | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472206 | | Various | Génération Zouk (CD, Comp, RE) | New Deal | 472206 | France | 1995 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 226 | | Eric Fruteau | Nuances (CD, Album) | New Deal | 472 226 | France | 1993 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474076 | | Kassav' | Double Best Of Kassav' (Cass, Comp) | New Deal | 474076 | Switzerland | 1996 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 047 | | Juliette (2) | La Vie En Noir (12", Maxi) | New Deal, Ariola | 609 047 | Germany | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 730410 | | Juliette (2) | La Vie En Noir - Remix (12", Maxi, Promo) | New Deal | 730410 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 731.411 | | In Plugs | Love Is An Antidote (7", Single) | New Deal | 731.411 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 731 412 | | Amoroso (2) | Je Ne Me Quitterai Jamais (7", Single) | New Deal, New Deal | 731 412 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 731.414 | | José Lucas | Tour Du Monde (7", Single) | New Deal | 731.414 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732.410 | | Juliette (2) | La Vie En Noir (12", Maxi) | New Deal, New Deal | 732.410 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732.411 | | In Plugs | Love Is An Antidote (12") | New Deal, Wea Music | 732.411 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 412 | | Amoroso (2) | Je Ne Me Quitterai Jamais (12") | New Deal, New Deal | 732 412 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732413 | | Richard Strange And The Engine Room* | Damascus (12", Maxi) | New Deal, New Deal | 732413 | France | 1986 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732.414 | | José Lucas | Tour du Monde (12", Maxi) | New Deal | 732.414 | France | 1987 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880682-1 | | Bleu Nuit | Twist À Monaco / Caraïbes (12", Maxi) | New Deal | 880682-1 | France | 1985 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 682-7 | | Bleu Nuit | Twist À Monaco (7", Single) | New Deal | 880 682-7 | France | 1985 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 811-1 | | Jerome Pigeon* | Vies Parisiennes (12", Maxi) | New Deal | 880 811-1 | France | 1985 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 811-7 | | Jérôme Pigeon | Vies Parisiennes (7", Single) | New Deal | 880 811-7 | France | 1985 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 883 717-1 | | Amoroso (2) | La Chanteuse Du Bar (12", Maxi) | New Deal | 883 717-1 | France | 1986 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 411-7 | | Laurent Gromier | L' Amour Avec Un Grand Q (7", Single) | New Deal | 884 411-7 | France | 1986 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 116-1 | | Pijon | Cache-Cache Party (12", Maxi) | Mercury, PolyGram | 888 116-1 | France | 1986 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 116-7 | | Pijon | Cache-Cache Party (7", Single) | Mercury | 888 116-7 | France | 1986 | このバージョンを出品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: https://www.discogs.com/ja/label/18570-New-Deal
0 Response to "Ethnikolor Vol2 La Fªte Antillaise Continue"
Post a Comment